Itinéraires
Escursioni, passeggiate e percorsi turistici
Excursion - Promenade
Percorso Agro-Silvo-Pastorale
| Titre | Percorso Agro-Silvo-Pastorale |
|---|---|
| Longueur | 7,4 km a/r |
| Temps de Voyage | 5 ore 30 min. a/r |
| Degré de difficulté | impegnativo |
| Niveau différence | +950m |
| Période recommandée | primavera, estate, autunno, inverno con assenza di neve al suolo o terreno bagnato |
Percorso Emozionale
| Titre | Percorso Emozionale |
|---|---|
| Longueur | 10 km a/r |
| Temps de Voyage | 2 ore 30 min. a/r |
| Degré de difficulté | facile percorrenza |
| Niveau différence | +212m |
| Période recommandée | primavera, estate, autunno, inverno con assenza di neve al suolo o terreno bagnato |
Percorso Mineralogico
| Titre | Percorso Mineralogico |
|---|---|
| Longueur | 6 km a/r |
| Temps de Voyage | 3 ore 30 min. a/r |
| Degré de difficulté | media difficoltà |
| Niveau différence | +650m |
| Période recommandée | primavera, estate, autunno, inverno con assenza di neve al suolo o terreno bagnato |
Percorso Religioso
| Titre | Percorso Religioso |
|---|---|
| Longueur | 7,4 km a/r |
| Temps de Voyage | 5 ore 30 min. a/r |
| Degré de difficulté | impegnativo |
| Niveau différence | +860m |
| Période recommandée | primavera, estate, autunno, inverno con assenza di neve al suolo o terreno bagnato |
Sentiero Riva Dora
| Titre | Sentiero Riva Dora |
|---|---|
| Longueur | 4,3 km a/r |
| Temps de Voyage | 5 ore 30 min. a/r |
| Degré de difficulté | Facile Percorrenza |
| Niveau différence | +35m |
| Période recommandée | primavera, estate, autunno, inverno |